


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | CLD - 955 | 3168 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | CLD - 954 | 4839 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | CLD - 953 | 3106 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | CLD - 952 | 9834 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CLD - 951 | 3053 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | CLD - 950 | 3583 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | CLD - 949 | 6285 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | CLD - 948 | 4274 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | CLD - 947 | 1033 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | CLD - 946 | 3459 |
